Berufliche Stationen
| 04/2010-03/2011 | Geschäftsführer Master Lease Germany GmbH, Hattersheim/Frankfurt Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 150 Verantwortungsbereich: Gesamtunternehmen; Besonderheit: Die Gesellschaft befand sich auf Grund eines Gesellschafterbeschlusses in der Abwicklung; Wesentliches: Restrukturierungsmaßnahmen, Outsourcing des operativen Business und dessen Implementierung, Outsourcing-Projekt Schadenmanagement; |
|---|---|
| 09/2002-03/2010 | Director Operations & Remarketing Master Lease Germany GmbH, Hattersheim/Frankfurt Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 85 Remarketing: Vermarktung 50.000 Fahrzeuge p.a.; Aufbau und Weiterentwicklung der gesamten Prozesskette von Ankauf bis Verkauf; Operations: Betreutes Volumen 28.000 Verträge; Einkauf und Abwicklung jeglicher Dienstleistungen "rund ums Fahrzeug" (Technik, Reifen, Versicherung, Schadenmgmt, Tank etc |
| 08/1996-07/1997 | Geschäftsführer Car Professional Management GmbH, München/Hamburg Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 20 Betreutes Volumen: 8.000 Verträge; Auftrag: Firmensitzverlegung von München nach Hamburg und Integration in die Muttergesellschaft; |
| 02/1994-08/2002 | Geschäftsführer ALD AutoService GmbH, Hamburg Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 65 Betreuter Volumen: 35.000 Verträge; Verantwortungsbereich: Führung einer Konzerngesellschaft, Bereitstellung jeglicher fahrzeugbezogener Dienstleistungen für die Unternehmensgruppe wie Werkstatt-, Reifen-, Versicherungs-, Tankservice, Schadenmanagement etc.; |
| 07/1990-01/1994 | Gesamtleiter Operations ALD AutoLeasing D GmbH, Zentrale, Hamburg Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 60 Verantwortungsbereiche: Zentrale Kundenbetreuung, alle Service Abteilungen/-teams für Werkstatt-, Reifen-, Versicherungs-, Tankservice, Schadenmanagement sowie Einkauf, Zentrale Organisation/Administration; Projekt: Umstellung von dezentraler (10 Niederlassungen) auf zentrale Organisation; |
| 04/1986-06/1990 | Niederlassungsleiter ALD Autoleasing D GmbH, Frankfurt Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 40 Betreutes Volumen: 25.000 Verträge; Umsetzung der Planung, Sicherstellung des gesamten Geschäftsbetriebs; |
| 01/1982-03/1986 | Leiter der Kundenbetreuung ALD Autoleasing D GmbH, Frankfurt Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 30 Betreutes Volumen: 20.000 Verträge; Verantwortungsbereich: Fahrzeugeinkauf, Einkauf und Abwicklung von autoleasingtypischen Serviceleistungen, Kundenbetreuung, Gebrauchtfahrzeugvermarktung. Projekt: Sanierung des Vertragbestandes |
| 10/1979-12/1981 | Leiter der Kundenbetreuung Interleasing Dello Düsseldorf GmbH & Co KG, Düsseldorf Anzahl Mitarbeiterverantwortung: 10 Betreuter Bestand: 10.000 Verträge; Verantwortungsbereich: Fahrzeugeinkauf, Einkauf und Abwicklung von autoleasingtypischen Serviceleistungen, Kundenbetreuung, Gebrauchtfahrzeugvermarktung. |
| 02/1973-09/1979 | Sachbearbeiter Einkauf Ernst Dello & Co., Hamburg Verantwortungsbereich: Einkauf von Autozubehör, Ersatzteilen sowie jeglichem Verschleiß- und Verbrauchsmaterial. |
© 2008
- Startseite



